Gründung:  November 2008  
     
 Gründungskapital:  50.000,00 €  Preis je Stückaktie 5,00 €
     
 Kapitalerhöhungen:    
1. Kapitalerhöhung 10 / 2009:  405.000,00 €  Preis je Stückaktie 5,00 €
2. Kapitalerhöhung 08 / 2010: 230.000,00 €  Preis je Stückaktie 5,10 €
3. Kapitalerhöhung 10 / 2012:  212.500,00 €  Preis je Stückaktie 5,70 €
4. Kapitalerhöhung 01 / 2013:  127.500,00 €  Preis je Stückaktie 5,80 €
5. Kapitalerhöhung 11 / 2013:  95.000,00 €  Preis je Stückaktie 6,50 €
6. Kapitalerhöhung 09 / 2014: 305.000,00 € Preis je Stückaktie 6,80 €
7. Kapitalerhöhung 12 / 2015: 75.000,00 € Preis je Stückaktie 8,30 €
8. Kapitalerhöhung 10 / 2016: 325.000,00 € Preis je Stückaktie 8,80 €
9. Kapitalerhöhung 12 / 2016: 100.000,00 € Preis je Stückaktie 8,80 €
10. Kapitalerhöhung 10 / 2017: 75.00,00 € Preis je Stückaktie 10,60 €
11. Kapitalerhöhung 07 / 2019: 130.000,00 € Preis je Stückaktie 9,00 €
12. Kapitalerhöhung 02 / 2021: 120.000,00 € Preis je Stückaktie 9,90 €
13. Kapitalerhöhung 07 / 2024: 175.000,00 € Preis je Stückaktie 10,00 €
Grundkapital per 12.07.2024:  2.425.000,00 €  
     
Dividende für das Geschäftsjahr:  2010:  0,10 €
   2011:  0,11 €
   2012:  0,12 €
  2013: 0,13 €
  2014: 0,14 €
  2015: 0,15 €
  2016: 0,16 €
  2017: 0,17 €
  2018: 0,18 €
zzgl. 0,10 € Bonusdividende
  2019: 0,19 €
  2020: 0,20 €
  2021: 0,21 €
  2022: 0,22 €
  2023: 0,23 €
     
     
Aktiengattung:  Vinkulierte Namensaktien  
Wertpapierkennnummer:  AOXFU5  
Anzahl Aktionäre: 38  
Registergericht: Amtsgericht Dortmund HRB Nr. 21760